交通部国家物价局关于调整交通部直属水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-08 21:45:51   浏览:9608   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

交通部国家物价局关于调整交通部直属水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知

交通部 国家物价局


交通部国家物价局关于调整交通部直属水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知
交通部、国家物价局



各省、自治区、直辖市及计划单列市交通厅、物价局(委员会),交通部各直属航运单位:
为缓解水运企业的经营困难,增强航运能力,经国务院批准,自一九九三年七月一日零时起,调整交通部直属水运企业货物运价:
一、货物运价基价平均每吨公里提高2.1厘;
二、煤炭的运价等级由四级调为五级;
三、粮食、食盐、化肥和农药分别按原相应等级的运价优惠10%;
四、取消长江芜湖区间附加费和其他新航线实行议价的规定。
按上述原则安排后,各类货物的运价平均每吨公里增加3.38厘,提高17.2%,调整情况详见附表(附后)。
根据国家物价局(1992)价工字474号《国家物价局及国家有关部门分工管理价格的重工商品及交通运输目录(1992年本)》的规定,自今年五月一日起,交通部直属水运企业的旅客运输和对确定为计划内运输的货物,企业可在规定运价上下20%的幅度内自行确定具体价
格。客运季节性票价浮动仍维持现行规定。
按以上原则修订的交通部《直属水运企业货物运价规则》由交通部另行颁发。
五、沿海各港口与长江下游主要港口间直达货物运价率表
—北方沿海各港与长江下游主要港口间直达运价表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
大连- | 599/1110|22.32 |23.44 |24.61 |25.84
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 622/1152|23.20 |24.37 |25.58 |26.86
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 695/1288|26.06 |27.37 |28.73 |30.17
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 742/1375|28.04 |29.45 |30.92 |32.46
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 794/1471|30.24 |31.76 |33.34 |35.01
-----|---------|------|------|------|------
九 江 | 992/1838|38.16 |40.07 |42.07 |44.18
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1137/2107|44.10 |46.31 |48.62 |51.05
-----|---------|------|------|------|------
营口- | 791/1466|24.12 |25.33 |26.59 |27.92
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 841/1508|25.00 |26.26 |27.56 |28.94
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 887/1643|27.86 |29.26 |30.71 |32.25
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 934/1731|29.84 |31.34 |32.90 |34.54
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 986/1826|32.04 |33.65 |35.32 |37.09
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1184/2194|39.96 |41.96 |44.05 |44.26
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1329/2463|45.90 |48.20 |50.60 |53.13
-------------------------------------------

-------------------------------------------
秦皇岛 | 729/1351|23.52 |24.70 |25.93 |27.23
-南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 596/1104|24.40 |25.63 |26.90 |28.25
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 825/1528|27.26 |28.63 |30.05 |31.56
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 872/1615|29.24 |30.71 |32.24 |33.85
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 924/1711|31.44 |33.02 |34.66 |36.40
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1122/2079|39.36 |41.33 |43.39 |45.57
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1268/2348|45.30 |47.57 |49.94 |52.44
-----|---------|------|------|------|------
江 阴 | 789/1462|24.84 |26.09 |27.39 |28.76
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|29.91 |34.62 |48.39 |27.91 |18.98 |13.39
|------|------|------|------|------|------
|31.09 |35.99 |50.30 |29.01 |19.73 |13.92
|------|------|------|------|------|------
|34.93 |40.42 |56.50 |32.58 |22.16 |15.64
|------|------|------|------|------|------
|37.58 |43.49 |60.79 |35.06 |23.84 |16.82
|------|------|------|------|------|------
|40.53 |46.91 |65.56 |37.81 |25.71 |18.14
|------|------|------|------|------|------
|51.14 |59.19 |82.73 |47.71 |32.44 |22.90
|------|------|------|------|------|------
|59.10 |68.41 |95.61 |55.13 |37.49 |26.46
|------|------|------|------|------|------
|32.32 |37.42 |52.30 |30.16 |20.51 |14.47
------------------------------------------

续上表
------------------------------------------
|33.50 |38.79 |54.21 |31.26 |21.26 |15.00
|------|------|------|------|------|------
|37.34 |43.22 |60.41 |34.83 |23.69 |16.72
|------|------|------|------|------|------
|39.99 |46.29 |64.70 |37.31 |25.37 |17.90
|------|------|------|------|------|------
|42.94 |49.71 |69.47 |40.06 |27.24 |19.22
|------|------|------|------|------|------
|53.55 |61.99 |86.64 |49.96 |33.97 |23.98
|------|------|------|------|------|------
|61.51 |71.21 |99.52 |57.38 |39.02 |27.54
|------|------|------|------|------|------
|31.52 |36.49 |51.00 |29.41 |20.00 |14.11
|------|------|------|------|------|------
|32.70 |37.86 |52.91 |30.51 |20.75 |14.64
|------|------|------|------|------|------
|36.54 |42.29 |59.11 |34.08 |23.18 |16.36
|------|------|------|------|------|------
|39.19 |45.36 |63.40 |36.56 |24.86 |17.54
|------|------|------|------|------|------
|42.14 |48.78 |68.17 |39.31 |26.73 |18.86
|------|------|------|------|------|------
|52.75 |61.06 |85.34 |49.21 |33.46 |23.62
|------|------|------|------|------|------
|60.71 |70.28 |98.22 |56.63 |38.51 |27.18
|------|------|------|------|------|------
|33.29 |38.54 |53.86 |31.06 |21.12 |14.90
------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
新港- | 755/1399|23.52 |24.70 |25.93 |27.23
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 788/1441|24.40 |25.63 |26.90 |28.25
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 851/1576|27.26 |28.63 |30.05 |31.56
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 898/1663|29.24 |30.71 |32.24 |33.85
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 950/1759|31.44 |33.02 |34.66 |36.40
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1148/2127|39.36 |41.33 |43.39 |45.57
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1294/2396|45.30 |47.57 |49.94 |52.44
-----|---------|------|------|------|------
烟台- | 565/1047|21.72 |22.81 |23.95 |25.14
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 588/1089|22.60 |23.76 |24.92 |26.16
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 661/1224|25.46 |26.74 |28.07 |29.47
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 708/1311|27.44 |28.82 |30.26 |31.76
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 760/1407|29.64 |31.13 |32.68 |34.31
-----|---------|------|------|------|------
九 江 | 958/1775|37.56 |39.44 |41.41 |43.48
-------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
汉 口 |1104/2044|43.50 |45.68 |47.96 |50.35
-----|---------|------|------|------|------
青岛- | 445/825|20.40 |21.42 |22.49 |23.62
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 468/867|21.28 |22.35 |23.46 |24.64
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 541/1002|24.14 |25.35 |26.61 |27.95
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 588/1089|26.12 |27.43 |28.80 |30.24
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 604/1185|28.32 |29.74 |31.22 |32.79
-----|---------|------|------|------|------
九 江 | 838/1553|36.24 |38.05 |39.95 |41.96
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 | 983/1822|42.18 |44.29 |46.50 |48.83
-----|---------|------|------|------|------
连云港 | 424/768|20.40 |21.42 |22.49 |23.62
-南通 | | | | |
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|31.52 |36.49 |51.00 |29.41 |20.00 |14.11
|------|------|------|------|------|------
|32.70 |37.86 |52.91 |30.51 |20.75 |14.64
|------|------|------|------|------|------
|36.54 |42.29 |59.11 |34.08 |23.18 |16.36
|------|------|------|------|------|------
|39.19 |45.36 |63.40 |36.56 |24.86 |17.54
|------|------|------|------|------|------
|42.14 |48.78 |68.17 |39.31 |26.73 |18.86
|------|------|------|------|------|------
|52.75 |61.06 |85.34 |49.21 |33.46 |23.62
|------|------|------|------|------|------
|60.71 |70.28 |98.22 |56.63 |38.51 |27.18
|------|------|------|------|------|------
|29.10 |33.69 |47.09 |27.16 |18.47 |13.03
|------|------|------|------|------|------
|30.28 |35.06 |49.00 |28.26 |19.22 |13.56
|------|------|------|------|------|------
|34.12 |39.49 |55.20 |31.83 |21.65 |15.28
|------|------|------|------|------|------
|36.77 |42.56 |59.49 |34.31 |23.33 |16.46
|------|------|------|------|------|------
|39.72 |45.98 |64.26 |37.06 |25.20 |17.78
|------|------|------|------|------|------
|50.33 |58.26 |81.43 |46.96 |31.93 |22.54
------------------------------------------

续上表
------------------------------------------
|58.29 |67.48 |94.31 |54.38 |36.98 |26.10
|------|------|------|------|------|------
|27.33 |31.65 |44.23 |25.51 |17.34 |12.24
|------|------|------|------|------|------
|28.51 |33.02 |46.14 |26.61 |18.09 |12.77
|------|------|------|------|------|------
|32.35 |37.45 |52.34 |30.18 |20.52 |14.40
|------|------|------|------|------|------
|35.00 |40.52 |56.63 |32.66 |22.20 |15.67
|------|------|------|------|------|------
|37.95 |43.94 |61.40 |35.41 |24.07 |16.99
|------|------|------|------|------|------
|48.56 |56.22 |78.57 |45.31 |30.80 |21.75
|------|------|------|------|------|------
|56.52 |65.44 |91.45 |52.73 |35.85 |25.31
|------|------|------|------|------|------
|27.60 |31.65 |44.23 |25.51 |17.34 |12.24
------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
张家港 | 447/828|21.28 |22.35 |23.46 |24.64
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 520/963|24.14 |25.35 |26.61 |27.95
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 567/1050|26.12 |27.43 |28.80 |30.24
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 619/1146|28.32 |29.74 |31.22 |32.79
-----|---------|------|------|------|------
九 江 | 817/1514|36.24 |38.05 |39.95 |41.96
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 | 963/1783|42.18 |44.29 |46.50 |48.83
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|28.51 |33.02 |46.14 |26.61 |18.09 |12.77
|------|------|------|------|------|------
|32.35 |37.45 |52.34 |30.18 |20.52 |14.40
|------|------|------|------|------|------
|35.00 |40.52 |56.63 |32.66 |22.20 |15.67
|------|------|------|------|------|------
|37.95 |43.94 |61.40 |35.41 |24.07 |16.99
|------|------|------|------|------|------
|48.56 |56.22 |78.57 |45.31 |30.80 |21.75
|------|------|------|------|------|------
|56.52 |65.44 |91.45 |52.73 |35.85 |25.01
------------------------------------------
注:1.每张运单不足30计费吨的货物按上述运价率加20%计费;
2.粮食、食盐、化肥和农药分别按相应等级的运价优惠10%。
--华南沿海与长江下游主要航线货物运价率表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
海口- |1138/2109|31.72 |33.31 |34.97 |36.72
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 |1147/2125|32.60 |34.23 |35.94 |37.74
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1234/2286|35.46 |37.23 |39.09 |41.05
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1281/2373|37.44 |39.31 |41.28 |43.34
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1332/2469|39.64 |41.62 |43.70 |45.89
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1531/2837|47.56 |49.94 |52.43 |55.06
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1676/3106|53.50 |56.18 |58.98 |61.93
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|42.51 |49.21 |68.77 |39.66 |26.96 |19.03
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|43.69 |50.57 |70.68 |40.76 |27.71 |19.56
|------|------|------|------|------|------
|47.52 |55.01 |76.88 |44.33 |40.14 |21.28
|------|------|------|------|------|------
|50.17 |58.08 |81.17 |46.81 |31.82 |22.46
|------|------|------|------|------|------
|53.12 |61.49 |85.94 |49.56 |33.69 |23.78
|------|------|------|------|------|------
|63.74 |73.78 |103.11|59.46 |40.43 |28.54
|------|------|------|------|------|------
|71.70 |82.99 |115.99|66.89 |45.48 |32.10
------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
八所- |1277/2366|34.02 |35.72 |37.51 |39.38
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 |1291/2392|34.90 |36.65 |38.48 |40.40
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1364/2527|37.76 |39.65 |41.63 |43.71
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1411/2614|39.74 |41.73 |43.01 |46.00
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1462/2710|41.94 |44.04 |46.24 |48.55
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1661/3078|49.86 |52.35 |54.97 |57.72
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1806/3347|55.80 |58.59 |61.52 |64.59
-----|---------|------|------|------|------
三亚- |1309/2426|36.32 |38.14 |40.04 |42.04
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 |1323/2451|37.20 |39.06 |41.01 |43.06
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1396/2586|40.06 |42.06 |44.17 |46.37
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1443/2673|42.04 |44.14 |46.35 |48.67
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1493/2769|44.24 |46.45 |48.77 |51.21
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1693/3137|52.16 |54.77 |57.51 |60.38
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1838/3406|58.10 |61.01 |64.06 |67.26
-----|---------|------|------|------|------
湛江- |1110/2057|31.72 |33.31 |34.97 |36.72
南通 | | | | |
-------------------------------------------

-------------------------------------------
张家港 |1119/2074|32.60 |34.23 |35.94 |37.74
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1206/2234|35.46 |37.23 |39.09 |41.05
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1253/2321|37.44 |39.31 |41.28 |43.34
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1304/2417|39.64 |41.62 |43.70 |45.89
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1503/2785|47.56 |49.94 |52.43 |55.06
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1648/3054|53.50 |56.18 |58.98 |61.93
-----|---------|------|------|------|------
广州- | 967/1792|27.35 |28.72 |30.15 |31.66
南通 | | | | |
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|45.59 |52.78 |73.76 |42.53 |28.92 |20.41
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|46.77 |54.14 |75.67 |43.63 |29.67 |20.94
|------|------|------|------|------|------
|50.60 |58.58 |81.87 |47.21 |32.10 |22.66
|------|------|------|------|------|------
|53.26 |61.65 |86.16 |49.68 |33.78 |23.84
|------|------|------|------|------|------
|56.20 |65.06 |90.93 |52.43 |35.65 |25.16
|------|------|------|------|------|------
|66.82 |77.35 |108.10|62.33 |42.38 |29.92
|------|------|------|------|------|------
|74.78 |86.56 |120.98|69.76 |47.43 |33.48
|------|------|------|------|------|------
|48.67 |56.34 |78.75 |45.41 |30.87 |21.79
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|49.85 |57.71 |80.65 |46.51 |31.62 |22.32
|------|------|------|------|------|------
|53.68 |62.15 |86.85 |50.08 |34.05 |24.04
|------|------|------|------|------|------
|56.34 |65.22 |91.15 |52.56 |35.73 |25.22
|------|------|------|------|------|------
|59.29 |68.63 |95.92 |55.31 |37.60 |26.54
------------------------------------------

------------------------------------------
|69.90 |80.92 |113.09|65.21 |44.34 |31.30
|------|------|------|------|------|------
|77.86 |90.13 |125.97|72.64 |49.39 |34.86
|------|------|------|------|------|------
|42.51 |49.21 |68.77 |39.66 |26.96 |19.03
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|43.69 |50.57 |70.68 |40.76 |27.71 |19.56
|------|------|------|------|------|------
|47.52 |55.01 |76.88 |44.33 |30.14 |21.28
|------|------|------|------|------|------
|50.17 |58.08 |81.17 |46.81 |31.82 |22.46
|------|------|------|------|------|------
|53.12 |61.49 |85.94 |49.56 |33.69 |23.78
|------|------|------|------|------|------
|63.74 |73.78 |103.11|59.46 |40.43 |28.54
|------|------|------|------|------|------
|71.70 |82.99 |115.99|66.89 |45.48 |32.10
|------|------|------|------|------|------
|36.65 |42.43 |59.30 |34.19 |23.25 |16.41
| | | | | |
------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
张家港 | 976/1089|28.23 |29.64 |31.12 |32.68
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1063/1969|31.09 |32.64 |34.28 |35.99
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1110/2057|33.07 |34.72 |36.46 |38.28
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1161/2152|35.27 |37.03 |38.89 |40.83
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1360/2520|43.19 |45.35 |47.62 |50.00
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1505/2789|49.13 |51.59 |54.17 |56.87
-----|---------|------|------|------|------
汕头- | 728/1349|23.52 |24.70 |25.93 |27.23
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 737/1366|24.40 |25.62 |26.90 |28.25
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 824/1526|27.26 |28.62 |30.05 |31.56
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 871/1613|29.24 |30.70 |32.24 |33.85
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 922/1709|31.44 |33.01 |34.66 |36.39
-----|---------|------|------|------|------

不分页显示   总共6页  1 [2] [3] [4] [5] [6]

  下一页

下载地址: 点击此处下载
案情:孙某、金某与韩某因走路碰撞发生口角并进而发生厮打。孙某二人将韩某打退,并告知以后将见一次打一次,若不服可以找人来再打。孙某二人回到单位员工宿舍,同住的人知道后共同商议寻找韩某再教训一下,随即孙某等6人持砍刀、镐把等寻找对方。此时,韩某也找朋友宋某等7人携带刀、棒等到案发地点附近寻找对方。双方在路上相遇后,持械相互殴打,孙某一方的金某被砍伤后经送医院不治死亡,另有两人受重伤,韩某一方两人受轻伤。

分歧意见:

第一种意见认为,该案应定性为聚众斗殴。双方在第一次发生厮打行为并散开后,各自纠集多人,虽没有明确直接的意思沟通,但双方均具有与对方互殴的故意,聚结持械互殴并造成了人员重伤、死亡的危害后果,符合聚众斗殴的犯罪构成特征。

第二种意见认为,该案应定性为故意伤害。“吃亏”的韩某找宋某等人来为自己报仇,殴打对自己施暴之人,其行为目标与目的均十分明确;而孙某一方也秉着教训韩某目的寻找并与对方相遇。双方并未知晓对方聚结多人意欲打架,无明显聚结互殴故意,各自基于伤害对方的故意双方发生械斗并因此造成人员伤亡,应由直接造成后果方承担故意伤害责任。

评析:笔者同意第一种意见,该案应为聚众斗殴并追究双方首要分子和积极参加者责任。

聚众斗殴主要是指基于非法动机而成群结伙的聚结互殴,该罪是一个包含了流氓动机、故意伤害的故意与行为、扰乱社会公共秩序的危害后果(包含造成人身权利损害的情形)等的多层次立体行为。聚众斗殴包括故意伤害的故意与行为,但伤害仅仅能够作为其动机与行为的一个表现方面。到底是作为聚众斗殴犯罪中的伤害行为,还是认定为单独的故意伤害罪,应该综合考量主、客观方面的具体形式与内容。在该案中,双方因琐事发生厮打后,一方表述为报复、另一方表述为泄愤的动机,且先前孙某一方告知韩某不服可以找人来,此行为可以视为斗殴的邀约,韩某方打电话纠集人手并携带凶器寻找是以实际行动应邀。双方虽未进行直接相约聚集互殴的意思沟通联络,但均聚集多人希望找到对方进而殴打对方,在客观上双方均实现了各自“愿望”,在公共场所相遇进而持械互殴,并因此造成了参与人员伤亡的后果。故意伤害的含义在此行为中被丰富起来,双方行为从开始到结束完全具备了聚众斗殴犯罪构成的层次,因此应该以聚众斗殴定性,追究双方首要分子与积极参加者责任。当然在此基础上,依据刑法第292条规定,聚众斗殴,致人重伤、死亡的,依照刑法第234条、第232条之规定处罚,确定造成他人伤亡的双方有关责任人员各自的刑事责任。


(作者单位:辽宁省鞍山市铁东区人民检察院)


拉萨市城市供水管理办法

西藏自治区人大常委会


拉萨市城市供水管理办法
西藏自治区人大常委会


(1991年12月17日拉萨市第五届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 1992年2月20日西藏自治区第五届人民代表大会常务委员会第十八次会议批准)

目 录

第一章 总 则
第二章 供 水
第三章 供水设施的安装
第四章 供水设施的管理
第五章 用水计量和收费
第六章 奖励与处罚
第七章 附 则

第一章 总 则
第一条 为加强城市供水管理,合理开发利用保护水资源,根据《中华人民共和国水法》,结合本市实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于本市规划区供水管理及水资源管理工作,凡在规划区内使用城市供水和自建供水设施的单位、个人以及城市供水管理部门,均应遵守本办法。
第三条 本市城市供水管理主管机关是拉萨市城市建设环境保护局,其所属的自来水供水部门为城市供水及管理机构,负责本办法的组织实施。
第四条 水资源属国家所有。国家实行计划用水,厉行节约用水。市区各有关部门应按规定职责与供水部门相互配合,开展节约用水,搞好计量收费,加强城市供水设施维护和管理工作。

第二章 供 水
第五条 城市供水及水资源管理部门对本市水资源统一规划,合理开发利用。规划区内铺了设管网的地段,由供水部门统一供水,沿线单位不得自行取用地下水。未铺设管网及远离供水管网的地段,单位和居民用水可自行解决。已以地下水作自备水源自行解决生活、生产用水的单位,

应向水资源管理部门提出申请,经批准发给取水许可证后,按设水表计量用水。凡新建自备供水设施的单位,应在申领许可证后,在指定地点按批准的井深、井径和核定的水量钻井开采,并装表计量用水。水资源管理部门按国家有关规定收取一定的水资源费。居民为家庭生活、畜禽饮用取
水和其他少量取水的,不需要申请取水许可。

第六条 供水部门应为用户提供符合国家规定的生活饮用水卫生标准的自来水。卫生防疫机构负责辖区内的自来水卫生监测和自备供水单位的供水卫生监测工作。
供水部门应保证正常供水。因维修、更新、改建、扩建工作需要计划临时停水四小时以上的,应事先公告用户。

第三章 供水设施的安装
第七条 凡市政公用供水设施,未经供水管理部门同意,任何单位和个人,不得擅自安装、拆迁、改动。
第八条 凡用户需接用自来水,应向供水部门提出书面申请,并提供接水场地平面图,用水量等资料,经审查批准后,方可施工。
接水工程施工应符合有关技术规定的要求。工程竣工后,应向城建档案、规划和供水部门提供竣工图,经验收合格后方能供水。所需费用由用户承担。
接水工程需破路和处理障碍物(下水道、电缆、光缆等)时,由用户向有关部门申请办理手续,并承担费用。
第九条 生产用水、生活用水应分别装表计量,暂时不能分开装表的,由供水部门核定比例计算。
第十条 未安装水表的单位,由房产产权单位安装;无水表的居民住宅,由房产产权所有者安装。居民大院及其他公用水表,由供水管理部门负责安装,所需费用由用户共同承担。新建单位或居民住宅用水,由建设单位按栋口安设总表,按户安设分户表;单位、居民住宅或居民大院的
总水表的产权属供水管理部门。
第十一条 安装水表,须按供水管理部门批准的设计图纸要求进行,竣工后,经供水管理部门验收合格方可使用,未经同意不得擅自变动。在水表井、水表附近堆放物品,不得有碍水表的检修。
第十二条 城市消火拴等消防用水设施,按城市总体规划,由供水部门和消防部门协商安设,消防部门管理和维修,也可委托供水部门办理,所需费用,由消防部门承担。
第十三条 环卫、绿化、公厕、洒水、市政施工等用水,参照一般用户接水的规定办理。

第四章 供水设施的管理
第十四条 城市供水设施归国家所有。必须保证安全完好。供水专用的水池、泵站、管道、闸井、测压站、水表、供水站等设施,由供水部门负责管理,任何单位和个人不得擅自改动、损坏和侵占。建设单位需要移动或改造供水设施,须经供水部门同意,费用由建设单位承担。
市区供水管线两侧及其主要附属设施的周围五米以内,严禁修建建筑物、开挖取土或进行爆破等可能危及供水管线的作业。在管线的地面上的树木、建筑物或临时堆放的物料,遇有管线漏水需维修时,应无条件移动和拆迁,拒不搬迁的,供水管理部门可强行拆除,由此造成的损失,由
拒不搬迁的单位承担。
第十五条 凡用户投资安装的供水管道,工程竣工后,应将水表至管网的产权无偿移交供水部门统一管理。水表至用户之间的供水管道,产权属用户,由用户负责管理。如有损坏,可委托供水部门维修,费用由用户负担。
供水管理部门要督促产权单位对漏水的入户管,失灵的分户表和出故障的室内供水设施及时维修,因修理不及时造成的漏水量,由产权单位按量照纳水费。
第十六条 用户不得擅自变动或启闭城市供水管网中水表、表外阀门、消火拴等,水表由用户负责保护,供水部门进行指导并负责维修、校验。因用户责任致水表损坏的,由用户承担维修费用。
第十七条 供水部门要加强供水管网干、支线的检修,保证安全供水。抢修、需挖、占道路时,可先施工,后向有关部门补办挖占道手续。
第十八条 用户变更,必须到供水部门办理异动变更手续,用户的入户管未经供水部门批准,不得擅自拆除。
第十九条 用户自备水源、加压设备、工业管道不得与城市供水管道连通。

第五章 用水计量和收费
第二十条 用户用水按计划供应,计划用水量由供水部门核定。用户应当节约用水,计划用水,有条件的生产单位,其生产用水要实行循环用水、一水多用和综合利用。如需要增加用水量时,应向供水部门申请,经批准后方可增加。未经批准的超计划用水,超过标准按水价的一至二倍
收费。
第二十一条 生活用水实行按户计量收费。凡有水表的,按总水表计量收费。无表户应当限期安装,安装前暂按人核定水量收费。单位生产用水,按实际情况计量收费。
水费标准按物价部门的规定执行。
第二十二条 供水部门应保证计量水表确准、可靠,误差最大不得超过正负百分之五。用户对计量水表读数有异议的,可要求供水部门校验,经校验未发现异常的,由用户交付校验费。
第二十三条 用户在接到水费通知单五日内到供水部门缴纳水费,逾期按日加收千分之五的滞纳金。拖欠一个月不交水费的,供水部门有权暂停供水,直至缴清水费。
第二十四条 城市消防、环卫、绿化、公厕、洒水、市政设施等用水,可与供水部门协商,核缴水费。

第六章 奖励与处罚
第二十五条 对积极宣传,认真执行本办法,维护供水设施,坚持计划用水、节约用水以及同违反本办法行为作斗争等方面有显著成绩的单位和个人,由供水管理部门或其上级主管部门给予表彰和奖励。
第二十六条 违反本办法,有下列情形之一者,视情节轻重,分别给予批评教育、罚款直至停止供水:
(一)未经批准,擅自在供水管道上接管用水,室内外漏水不及时请供水部门修理,建筑工地施工不接水表用水以及在允许时间外浇灌菜地、草坪、田圆的;
(二)对违反有关废水、废气排放标准,危害水源或将自备水源与市政供水管道连接造成污染的;
(三)擅自启闭干、支线总表以外闸门、水拴或擅自改动总表外干、支线管线和总表位置的;
(四)非火警擅自启用消火拴的;
(五)擅自拆卸水表及表前设施,采用不正当手段损坏水表的;
(六)无故拖欠、拒付水费的;
(七)拒绝安装水表的;
(八)超计划用水情节严重的。
